
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:13.555 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 62 | 1:13.619 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Force India | 70 | 1:13.728 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 68 | 1:13.999 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 68 | 1:14.018 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | 63 | 1:14.070 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 59 | 1:14.101 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 62 | 1:14.144 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 64 | 1:14.229 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 1:14.313 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 62 | 1:14.544 |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 70 | 1:14.550 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 65 | 1:14.774 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 47 | 1:14.810 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 42 | 1:14.834 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 64 | 1:14.875 |
| 17 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 37 | 1:14.963 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30 | 1:15.387 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi