
| Pos. | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | 1:37.020 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 1:37.108 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Force India | 37 | 1:38.785 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 38 | 1:39.269 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 40 | 1:39.272 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | 1:39.312 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 36 | 1:39.320 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | 1:39.438 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 39 | 1:39.443 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 37 | 1:39.565 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus | 52 | 1:39.666 |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:39.732 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 50 | 1:39.762 |
| 14 | Kevin Magnussen | McLaren | 40 | 1:40.108 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 1:40.160 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 32 | 1:40.698 |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham | 28 | 1:41.134 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 17 | 1:41.246 |
| 19 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 16 | 1:41.650 |
| 20 | Adrian Sutil | Sauber | 9 | 1:41.791 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 48 | 1:41.825 |
| 22 | Jules Bianchi | Marussia | 44 | 1:42.175 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco