
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Force India | 59 | 1:12.142 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 41 | 1:12.217 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 63 | 1:12.581 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 63 | 1:12.586 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 1:12.595 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | 1:12.598 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 53 | 1:12.746 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 60 | 1:12.858 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:12.884 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 55 | 1:13.060 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 60 | 1:13.156 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | 64 | 1:13.187 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 55 | 1:13.317 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 59 | 1:13.709 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 42 | 1:13.953 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 53 | 1:14.036 |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 30 | 1:14.254 |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 23 | 1:14.332 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 65 | 1:14.476 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 33 | 1:14.672 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 40 | 1:14.847 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 40 | 1:15.274 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition