Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Alemania - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:29.398 | -.--- | 3 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:29.501 | +0.103 | 3 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:29.608 | +0.210 | 3 | |
4 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:29.892 | +0.494 | 3 | |
5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:29.959 | +0.561 | 3 | |
6 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:30.528 | +1.130 | 3 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:31.126 | +1.728 | 3 | |
8 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:31.209 | +1.811 | 3 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:30.231 | +0.833 | 2 | |
10 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:30.269 | +0.871 | 2 | |
11 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:30.326 | +0.928 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:30.697 | +1.299 | 2 | |
13 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:30.933 | +1.535 | 2 | |
14 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:31.010 | +1.612 | 2 | |
15 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:31.010 | +1.612 | 2 | |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:31.104 | +1.706 | 2 | |
17 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:31.693 | +2.295 | 1 | |
18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:31.707 | +2.309 | 1 | |
19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:32.937 | +3.539 | 1 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:33.063 | +3.665 | 1 | |
21 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:33.734 | +4.336 | 1 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:34.098 | +4.700 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM