
GP de Portugal - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.652 | -.--- | 3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:16.754 | +0.102 | 3 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.904 | +0.252 | 3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.090 | +0.438 | 3 | |
| 5 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:17.223 | +0.571 | 3 | |
| 6 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:17.437 | +0.785 | 3 | |
| 7 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:17.481 | +0.829 | 2 | |
| 8 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:17.520 | +0.868 | 3 | |
| 9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.525 | +0.873 | 3 | |
| 10 | E. Ocon | Renault | FRA | 1:17.614 | +0.962 | 2 | |
| 11 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:17.626 | +0.974 | 2 | |
| 12 | D. Kvyat | AlphaTauri | RUS | 1:17.728 | +1.076 | 2 | |
| 13 | G. Russell | Williams | GBR | 1:17.788 | +1.136 | 2 | |
| 14 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:17.803 | +1.151 | 3 | |
| 15 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:17.919 | +1.267 | 2 | |
| 16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:18.201 | +1.549 | 1 | |
| 17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:18.323 | +1.671 | 1 | |
| 18 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:18.364 | +1.712 | 1 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:18.508 | +1.856 | 1 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:18.777 | +2.125 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China