Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:43.939 | -.--- | 18 | |
2 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:44.035 | +0.096 | 20 | |
3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:44.153 | +0.214 | 28 | |
4 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:44.207 | +0.268 | 23 | |
5 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:44.667 | +0.728 | 23 | |
6 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:44.687 | +0.748 | 32 | |
7 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:44.688 | +0.749 | 14 | |
8 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:44.805 | +0.866 | 25 | |
9 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:44.955 | +1.016 | 33 | |
10 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:44.958 | +1.019 | 25 | |
11 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:44.988 | +1.049 | 22 | |
12 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:45.123 | +1.184 | 20 | |
13 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:45.649 | +1.710 | 27 | |
14 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:45.679 | +1.740 | 25 | |
15 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:45.704 | +1.765 | 27 | |
16 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:45.865 | +1.926 | 23 | |
17 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:46.239 | +2.300 | 22 | |
18 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:46.267 | +2.328 | 26 | |
19 | K. Kobayashi | Toyota | JAP | Bridgestone | 1:46.364 | +2.425 | 28 | |
20 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:46.411 | +2.472 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM