Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.836 | -.--- | 22 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:27.416 | +0.580 | 23 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:27.428 | +0.592 | 27 | |
4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:28.394 | +1.558 | 23 | |
5 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:28.531 | +1.695 | 23 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:28.542 | +1.706 | 29 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:28.644 | +1.808 | 22 | |
8 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.705 | +1.869 | 23 | |
9 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:29.219 | +2.383 | 24 | |
10 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:29.355 | +2.519 | 29 | |
11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:29.700 | +2.864 | 24 | |
12 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:29.705 | +2.869 | 22 | |
13 | B. Senna | Renault | BRA | Pirelli | 1:29.799 | +2.963 | 20 | |
14 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:30.132 | +3.296 | 25 | |
15 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:30.367 | +3.531 | 21 | |
16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:30.566 | +3.730 | 19 | |
17 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:30.669 | +3.833 | 22 | |
18 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:30.818 | +3.982 | 22 | |
19 | K. Chandhok | Lotus | IND | Pirelli | 1:32.487 | +5.651 | 24 | |
20 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:32.771 | +5.935 | 24 | |
21 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:33.928 | +7.092 | 27 | |
22 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:34.113 | +7.277 | 30 | |
23 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:35.796 | +8.960 | 19 | |
24 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:35.899 | +9.063 | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM