Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:29.607 | -.--- | 3 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:30.059 | +0.452 | 3 | |
3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:30.211 | +0.604 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:30.220 | +0.613 | 3 | |
5 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:30.736 | +1.129 | 3 | |
6 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:30.757 | +1.150 | 3 | |
7 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:30.908 | +1.301 | 3 | |
8 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:30.955 | +1.348 | 3 | |
9 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:30.962 | +1.355 | 3 | |
10 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:30.979 | +1.372 | 3 | |
11 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:31.649 | +2.042 | 2 | |
12 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:31.779 | +2.172 | 2 | |
13 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:31.785 | +2.178 | 2 | |
14 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:32.082 | +2.475 | 2 | |
15 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:32.211 | +2.604 | 2 | |
16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:32.359 | +2.752 | 2 | |
17 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:32.664 | +3.057 | 1 | |
18 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:32.666 | +3.059 | 1 | |
19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:33.866 | +4.259 | 1 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:34.108 | +4.501 | 1 | |
21 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:35.481 | +5.874 | 1 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:35.858 | +6.251 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM