Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:35.217 | -.--- | 26 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:35.465 | +0.248 | 22 | |
3 | J. Button | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:35.593 | +0.376 | 26 | |
4 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:35.602 | +0.385 | 28 | |
5 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:35.791 | +0.574 | 30 | |
6 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:35.995 | +0.778 | 29 | |
7 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:36.254 | +1.037 | 31 | |
8 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:36.377 | +1.160 | 43 | |
9 | R. Kubica | Renault | POL | Bridgestone | 1:36.389 | +1.172 | 29 | |
10 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Bridgestone | 1:36.604 | +1.387 | 33 | |
11 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:36.944 | +1.727 | 36 | |
12 | V. Petrov | Renault | RUS | Bridgestone | 1:36.986 | +1.769 | 27 | |
13 | P. de la Rosa | BMW Sauber | ESP | Bridgestone | 1:37.421 | +2.204 | 32 | |
14 | K. Kobayashi | BMW Sauber | JAP | Bridgestone | 1:37.431 | +2.214 | 33 | |
15 | R. Barrichello | Williams | BRA | Bridgestone | 1:37.657 | +2.440 | 30 | |
16 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:37.804 | +2.587 | 31 | |
17 | N. Hülkenberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:37.867 | +2.650 | 29 | |
18 | J. Trulli | Lotus | ITA | Bridgestone | 1:39.624 | +4.407 | 35 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Bridgestone | 1:39.947 | +4.730 | 30 | |
20 | T. Glock | Virgin | ALE | Bridgestone | 1:40.233 | +5.016 | 27 | |
21 | K. Chandhok | Hispania | IND | Bridgestone | 1:41.008 | +5.791 | 32 | |
22 | L. di Grassi | Virgin | BRA | Bridgestone | 1:41.107 | +5.890 | 28 | |
23 | B. Senna | Hispania | BRA | Bridgestone | 1:41.345 | +6.128 | 32 | |
NC | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 0 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM