Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Corea - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:35.820 | -.--- | 3 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:36.042 | +0.222 | 3 | |
3 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:36.126 | +0.306 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:36.468 | +0.648 | 3 | |
5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:36.831 | +1.011 | 3 | |
6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:36.980 | +1.160 | 3 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:37.754 | +1.934 | 3 | |
8 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:38.124 | +2.304 | 3 | |
9 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:38.254 | +2.434 | 2 | |
10 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.219 | +2.399 | 2 | |
11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:38.315 | +2.495 | 2 | |
12 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:38.354 | +2.534 | 2 | |
13 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:38.508 | +2.688 | 2 | |
14 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:38.775 | +2.955 | 2 | |
15 | B. Senna | Renault | BRA | Pirelli | 1:38.791 | +2.971 | 2 | |
16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.189 | +3.369 | 2 | |
17 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:39.443 | +3.623 | 2 | |
18 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.538 | +3.718 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:40.522 | +4.702 | 1 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:41.101 | +5.281 | 1 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:42.091 | +6.271 | 1 | |
22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:43.483 | +7.663 | 1 | |
23 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:43.758 | +7.938 | 1 | |
NC | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM