
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:47.201 | -.--- | 28 | |
| 2 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:47.217 | +0.016 | 28 | |
| 3 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:47.285 | +0.084 | 26 | |
| 4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:47.329 | +0.128 | 30 | |
| 5 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:47.333 | +0.132 | 33 | |
| 6 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:47.506 | +0.305 | 26 | |
| 7 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:47.559 | +0.358 | 32 | |
| 8 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:47.578 | +0.377 | 33 | |
| 9 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:47.579 | +0.378 | 36 | |
| 10 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:47.602 | +0.401 | 25 | |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:47.702 | +0.501 | 38 | |
| 12 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:47.743 | +0.542 | 33 | |
| 13 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:47.790 | +0.589 | 29 | |
| 14 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:47.862 | +0.661 | 30 | |
| 15 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:47.961 | +0.760 | 32 | |
| 16 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:48.017 | +0.816 | 30 | |
| 17 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:48.125 | +0.924 | 34 | |
| 18 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:48.130 | +0.929 | 37 | |
| 19 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:48.360 | +1.159 | 29 | |
| 20 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:49.211 | +2.010 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi