
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:47.632 | -.--- | 15 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:47.909 | +0.277 | 17 | |
| 3 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:48.332 | +0.700 | 18 | |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:48.420 | +0.788 | 14 | |
| 5 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:48.501 | +0.869 | 16 | |
| 6 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:48.526 | +0.894 | 13 | |
| 7 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:48.551 | +0.919 | 16 | |
| 8 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:48.673 | +1.041 | 17 | |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:48.754 | +1.122 | 17 | |
| 10 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:48.757 | +1.125 | 12 | |
| 11 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:48.831 | +1.199 | 17 | |
| 12 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:48.864 | +1.232 | 16 | |
| 13 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:48.876 | +1.244 | 15 | |
| 14 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:48.921 | +1.289 | 17 | |
| 15 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:49.032 | +1.400 | 15 | |
| 16 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:49.055 | +1.423 | 16 | |
| 17 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:49.122 | +1.490 | 17 | |
| 18 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:49.399 | +1.767 | 17 | |
| 19 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:49.641 | +2.009 | 16 | |
| 20 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:50.039 | +2.407 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya