
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:19.157
|
83 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:19.331 | 64 |
| 3 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:19.333
|
68 |
| 4 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:19.605
|
63 |
| 5 | T. Glock | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:19.687 | 40 |
| 6 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:19.787 | 75 |
| 7 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:19.834 | 90 |
| 8 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/F2007 | B | 1:19.885 | 67 |
| 9 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:19.905 | 89 |
| 10 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:20.125
|
87 |
| 11 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:20.301 | 65 |
| 12 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:20.339 | 56 |
| 13 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:20.507 | 55 |
| 14 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:20.775 | 99 |
| 15 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:20.802 | 39 |
| 16 | L. Filippi | ITA | Super Aguri/SA07 | B | 1:20.915 | 83 |
| 17 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:21.055 | 62 |
| 18 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA07 | B | 1:21.093 | 79
|
| 19 | V. Liuzzi | ITA | Force India/F8-VII | B | 1:21.194 | 76
|
| 20 | R. Schumacher | ALE | Force India/F8-VII | B | 1:21.853 | 71
|
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi