Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:41.307 | -.--- | 35 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:41.504 | +0.197 | 34 | |
3 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:41.541 | +0.234 | 39 | |
4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:41.591 | +0.284 | 37 | |
5 | K. Kobayashi | Toyota | JAP | Bridgestone | 1:41.636 | +0.329 | 34 | |
6 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:41.683 | +0.376 | 37 | |
7 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:41.684 | +0.377 | 34 | |
8 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:41.831 | +0.524 | 38 | |
9 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:41.931 | +0.624 | 39 | |
10 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:41.987 | +0.680 | 39 | |
11 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:42.180 | +0.873 | 28 | |
12 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:42.245 | +0.938 | 36 | |
13 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:42.278 | +0.971 | 36 | |
14 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:42.409 | +1.102 | 30 | |
15 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:42.530 | +1.223 | 33 | |
16 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:42.782 | +1.475 | 29 | |
17 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:42.932 | +1.625 | 37 | |
18 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:43.021 | +1.714 | 37 | |
19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:43.022 | +1.715 | 39 | |
20 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:43.708 | +2.401 | 13 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM