
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:13.926 | 132 |
| 2 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:14.302
|
90 |
| 3 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106 | B | 1:14.686 | 86
|
| 4 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:14.708 | 131
|
| 5 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/248 F1 | B | 1:14.734 | 78
|
| 6 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:14.752 | 100 |
| 7 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:14.878 | 30 |
| 8 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:15.018 | 54 |
| 9 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:15.217 | 76 |
| 10 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:15.321 | 98 |
| 11 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:15.338 | 83 |
| 12 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:15.583 | 69 |
| 13 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:15.791 | 97 |
| 14 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106 | B | 1:16.041 | 67 |
| 15 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:17.752 | 21 |
| 16 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA05 | B | 1:19.512 | 13 |
| 17 | Y. Ide | JAP | Super Aguri/SA05 | B | Sin Tiempo | - |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi