Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:22.278 | -.--- | 21 | |
2 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:22.337 | +0.059 | 27 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:22.554 | +0.276 | 20 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:22.615 | +0.337 | 21 | |
5 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:22.619 | +0.341 | 25 | |
6 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:22.705 | +0.427 | 17 | |
7 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:22.796 | +0.518 | 23 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:22.855 | +0.577 | 25 | |
9 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:23.001 | +0.723 | 28 | |
10 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:23.130 | +0.852 | 25 | |
11 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:23.146 | +0.868 | 24 | |
12 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:23.154 | +0.876 | 23 | |
13 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:23.209 | +0.931 | 24 | |
14 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:23.234 | +0.956 | 30 | |
15 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:23.283 | +1.005 | 25 | |
16 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:23.484 | +1.206 | 20 | |
17 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:23.678 | +1.400 | 22 | |
18 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:23.845 | +1.567 | 18 | |
19 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:23.998 | +1.720 | 37 | |
20 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:24.228 | +1.950 | 42 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM