
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:14.955 | 144
|
| 2 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:15.135
|
107 |
| 3 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:15.251 | 45
|
| 4 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:15.354 | 114
|
| 5 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106 | B | 1:15.426 | 88
|
| 6 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:15.671 | 97 |
| 7 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:15.683 | 83 |
| 8 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:15.747 | 84 |
| 9 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:15.781 | 74 |
| 10 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:15.860 | 108 |
| 11 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:15.917 | 75 |
| 12 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:15.955 | 54 |
| 13 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:15.957 | 31 |
| 14 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:15.974 | 93 |
| 15 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:16.389 | 107 |
| 16 | M. Gené | ESP | Ferrari/248 F1 | B | 1:16.446 | 115 |
| 17 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106 | B | 1:16.812 | 71 |
| 18 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA05 | B | 1:19.328 | 76 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco