
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:14.955 | 144
|
| 2 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:15.135
|
107 |
| 3 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:15.251 | 45
|
| 4 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:15.354 | 114
|
| 5 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106 | B | 1:15.426 | 88
|
| 6 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:15.671 | 97 |
| 7 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:15.683 | 83 |
| 8 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:15.747 | 84 |
| 9 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:15.781 | 74 |
| 10 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:15.860 | 108 |
| 11 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:15.917 | 75 |
| 12 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:15.955 | 54 |
| 13 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:15.957 | 31 |
| 14 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:15.974 | 93 |
| 15 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:16.389 | 107 |
| 16 | M. Gené | ESP | Ferrari/248 F1 | B | 1:16.446 | 115 |
| 17 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106 | B | 1:16.812 | 71 |
| 18 | T. Sato | JAP | Super Aguri/SA05 | B | 1:19.328 | 76 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi