
| Pos | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules BIANCHI | FRA | TECH 1 RACING | 21 | - |
| 2 | Antonio Felix DA COSTA | POR | ARDEN CATERHAM | 21 | +5.046 |
| 3 | Sam BIRD | GBR | ISR | 21 | +20.979 |
| 4 | Nick YELLOLY | GBR | COMTEC RACING | 21 | +28.811 |
| 5 | Marco SØRENSEN | DEN | LOTUS | 21 | +33.743 |
| 6 | Aaro VAINIO | FIN | TEAM RFR | 21 | +34.130 |
| 7 | Nico MÜLLER | SUI | INTERNATIONAL DRACO RACING | 21 | +40.480 |
| 8 | Kevin KORJUS | EST | LOTUS | 21 | +45.436 |
| 9 | Robin FRIJNS | NED | FORTEC MOTORSPORTS | 21 | +48.660 |
| 10 | Lucas FORESTI | BRA | DAMS | 21 | +51.703 |
| 11 | Will STEVENS | GBR | CARLIN | 21 | +58.890 |
| 12 | Walter GRUBMÜLLER | AUT | P1 MOTORSPORT | 21 | +1:01.309 |
| 13 | Davide RIGON | ITA | BVM TARGET | 21 | +1:01.523 |
| 14 | Arthur PIC | FRA | DAMS | 21 | +1:02.497 |
| 15 | Carlos HUERTAS | COL | FORTEC MOTORSPORTS | 21 | +1:11.138 |
| 16 | Alexander ROSSI | USA | ARDEN CATERHAM | 21 | +1:12.616 |
| 17 | Mikhail ALESHIN | RUS | TEAM RFR | 21 | +1:19.746 |
| 18 | Daniel ABT | GER | TECH 1 RACING | 21 | +1:43.544 |
| 19 | Yann CUNHA | BRA | PONS RACING | 21 | +1:49.989 |
| 20 | Jake ROSENZWEIG | USA | ISR | 20 | 1 Lap |
| 21 | Nicolay MARTSENKO | RUS | BVM TARGET | 20 | 1 Lap |
| 22 | André NEGRÃO | BRA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 20 | 1 Lap |
| 23 | Vittorio GHIRELLI | ITA | COMTEC RACING | 20 | 1 Lap |
| 24 | Kevin MAGNUSSEN | DEN | CARLIN | 19 | 2 Laps |
| 25 | Daniil MOVE | RUS | P1 MOTORSPORT | 19 | 2 Laps |
| DNF | Zoel AMBERG | SUI | PONS RACING | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se lleva la victoria y Kimi Antonelli es nuevo campeón mundial de F1 - Reporte Carrera - GP de México
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de México tras la descalificación de Lawson y las penalizaciones para Verstappen y Bottas
Fórmula 1
Hamilton rompe una racha de más de tres años sin pole position - Reporte Clasificación - GP de México
Fórmula 1
Tan solo una milésima separa a Norris de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc adelante con amplia participación de pilotos rookies - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos