Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.562 | -.--- | 17 | |
2 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:38.655 | +0.093 | 18 | |
3 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:38.759 | +0.197 | 18 | |
4 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.819 | +0.257 | 17 | |
5 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:38.892 | +0.330 | 17 | |
6 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:39.084 | +0.522 | 20 | |
7 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.141 | +0.579 | 15 | |
8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:39.178 | +0.616 | 17 | |
9 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:39.318 | +0.756 | 15 | |
10 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.357 | +0.795 | 18 | |
11 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.358 | +0.796 | 19 | |
12 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:39.395 | +0.833 | 15 | |
13 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:39.434 | +0.872 | 13 | |
14 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.543 | +0.981 | 13 | |
15 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.946 | +1.384 | 20 | |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:40.037 | +1.475 | 17 | |
17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:40.134 | +1.572 | 20 | |
18 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:40.681 | +2.119 | 15 | |
19 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:41.282 | +2.720 | 4 | |
20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:41.931 | +3.369 | 15 | |
21 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:42.758 | +4.196 | 14 | |
22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:42.815 | +4.253 | 16 | |
23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:42.943 | +4.381 | 14 | |
24 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:43.124 | +4.562 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM