
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:21.799 | -.--- | 21 | |
| 2 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:22.154 | +0.355 | 30 | |
| 3 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:22.221 | +0.422 | 24 | |
| 4 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:22.658 | +0.859 | 14 | |
| 5 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:22.659 | +0.860 | 24 | |
| 6 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:22.667 | +0.868 | 26 | |
| 7 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:22.753 | +0.954 | 24 | |
| 8 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:22.828 | +1.029 | 29 | |
| 9 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:22.855 | +1.056 | 15 | |
| 10 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:22.859 | +1.060 | 24 | |
| 11 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:22.873 | +1.074 | 20 | |
| 12 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:22.934 | +1.135 | 25 | |
| 13 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:22.959 | +1.160 | 24 | |
| 14 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:23.077 | +1.278 | 21 | |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:23.088 | +1.289 | 30 | |
| 16 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:23.089 | +1.290 | 25 | |
| 17 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:23.157 | +1.358 | 18 | |
| 18 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:23.185 | +1.386 | 31 | |
| 19 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:23.522 | +1.723 | 17 | |
| 20 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:23.536 | +1.737 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi