Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:23.399 | -.--- | 38 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:23.563 | +0.164 | 38 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:23.771 | +0.372 | 41 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:23.909 | +0.510 | 32 | |
5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:23.918 | +0.519 | 32 | |
6 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:23.964 | +0.565 | 37 | |
7 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:24.065 | +0.666 | 34 | |
8 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:24.080 | +0.681 | 36 | |
9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:24.214 | +0.815 | 41 | |
10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:24.365 | +0.966 | 22 | |
11 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:24.418 | +1.019 | 35 | |
12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:24.422 | +1.023 | 32 | |
13 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:24.468 | +1.069 | 40 | |
14 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:24.600 | +1.201 | 33 | |
15 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:24.688 | +1.289 | 30 | |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:24.733 | +1.334 | 34 | |
17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:24.769 | +1.370 | 37 | |
18 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:25.047 | +1.648 | 42 | |
19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:26.296 | +2.897 | 36 | |
20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:26.740 | +3.341 | 35 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:27.314 | +3.915 | 27 | |
22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:27.664 | +4.265 | 30 | |
23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:28.235 | +4.836 | 26 | |
NC | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 2 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM