Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:36.677 | -.--- | 15 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:36.748 | +0.071 | 17 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:36.775 | +0.098 | 19 | |
4 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:37.509 | +0.832 | 14 | |
5 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:37.601 | +0.924 | 20 | |
6 | R. Kubica | Renault | POL | Bridgestone | 1:37.716 | +1.039 | 17 | |
7 | V. Petrov | Renault | RUS | Bridgestone | 1:37.745 | +1.068 | 25 | |
8 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:37.980 | +1.303 | 17 | |
9 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:38.008 | +1.331 | 13 | |
10 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:38.098 | +1.421 | 19 | |
11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:38.161 | +1.484 | 19 | |
12 | K. Kobayashi | BMW Sauber | JAP | Bridgestone | 1:38.375 | +1.698 | 21 | |
13 | P. de la Rosa | BMW Sauber | ESP | Bridgestone | 1:38.421 | +1.744 | 19 | |
14 | N. Hülkenberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:38.569 | +1.892 | 20 | |
15 | P. di Resta | Force India | GBR | Bridgestone | 1:38.618 | +1.941 | 26 | |
16 | R. Barrichello | Williams | BRA | Bridgestone | 1:38.678 | +2.001 | 17 | |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:39.939 | +3.262 | 5 | |
18 | J. Trulli | Lotus | ITA | Bridgestone | 1:41.531 | +4.854 | 22 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Bridgestone | 1:41.779 | +5.102 | 23 | |
20 | T. Glock | Virgin | ALE | Bridgestone | 1:41.830 | +5.153 | 20 | |
21 | L. di Grassi | Virgin | BRA | Bridgestone | 1:42.181 | +5.504 | 27 | |
22 | B. Senna | Hispania | BRA | Bridgestone | 1:43.875 | +7.198 | 23 | |
23 | K. Chandhok | Hispania | IND | Bridgestone | 1:43.949 | +7.272 | 20 | |
NC | F. Alonso | Ferrari | ESP | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 6 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM