
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:31.709 | -.--- | 24 | |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:31.771 | +0.062 | 26 | |
| 3 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:32.343 | +0.634 | 28 | |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:32.414 | +0.705 | 19 | |
| 5 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:32.445 | +0.736 | 26 | |
| 6 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:32.467 | +0.758 | 25 | |
| 7 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:32.488 | +0.779 | 24 | |
| 8 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:32.546 | +0.837 | 22 | |
| 9 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:32.668 | +0.959 | 25 | |
| 10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:32.689 | +0.980 | 20 | |
| 11 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:32.717 | +1.008 | 25 | |
| 12 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:32.736 | +1.027 | 21 | |
| 13 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:32.742 | +1.033 | 21 | |
| 14 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:32.749 | +1.040 | 26 | |
| 15 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:32.752 | +1.043 | 23 | |
| 16 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:32.789 | +1.080 | 19 | |
| 17 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:32.848 | +1.139 | 20 | |
| 18 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:32.878 | +1.169 | 26 | |
| 19 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:32.930 | +1.221 | 15 | |
| 20 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:33.167 | +1.458 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya