Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:30.469
|
114 |
2 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.225 | 72 |
3 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:31.807 | 117
|
4 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.931
|
95 |
5 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:32.220 | 108 |
6 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:32.240 | 75 |
7 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:32.539 | 90 |
8 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:32.584 | 70 |
9 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:32.614 | 73 |
10 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:32.973 | 74 |
11 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:33.139 | 71 |
12 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:33.155 | 98 |
13 | A. Davidson | ING | Super Aguri/Interino | B | 1:33.246 | 118 |
14 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:33.930 | 46 |
15 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:34.187 | 32 |
16 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:34.464 | 55 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM