Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Brasil - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:12.458 | -.--- | 3 | |
2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:12.513 | +0.055 | 3 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:12.581 | +0.123 | 3 | |
4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:12.760 | +0.302 | 3 | |
5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:12.987 | +0.529 | 3 | |
6 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:13.174 | +0.716 | 3 | |
7 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:13.206 | +0.748 | 3 | |
8 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:13.253 | +0.795 | 3 | |
9 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:13.298 | +0.840 | 3 | |
10 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:13.489 | +1.031 | 3 | |
11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:14.121 | +1.663 | 2 | |
12 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:14.219 | +1.761 | 2 | |
13 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:14.234 | +1.776 | 2 | |
14 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:14.334 | +1.876 | 2 | |
15 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:14.380 | +1.922 | 2 | |
16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:14.574 | +2.116 | 2 | |
17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:14.619 | +2.161 | 2 | |
18 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:16.967 | +4.509 | 1 | |
19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:17.073 | +4.615 | 1 | |
20 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:17.086 | +4.628 | 1 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:17.508 | +5.050 | 1 | |
22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:18.104 | +5.646 | 1 | |
23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:19.576 | +7.118 | 1 | |
24 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:19.699 | +7.241 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM