
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:35.078 | -.--- | 28 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:35.318 | +0.240 | 27 | |
| 3 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:36.279 | +1.201 | 24 | |
| 4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:36.409 | +1.331 | 28 | |
| 5 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:36.436 | +1.358 | 24 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:36.529 | +1.451 | 19 | |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:36.637 | +1.559 | 26 | |
| 8 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:36.714 | +1.636 | 31 | |
| 9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:36.943 | +1.865 | 27 | |
| 10 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.186 | +2.108 | 3 | |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:37.219 | +2.141 | 19 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:37.504 | +2.426 | 16 | |
| 13 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:37.563 | +2.485 | 31 | |
| 14 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:37.700 | +2.622 | 18 | |
| 15 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:37.786 | +2.708 | 8 | |
| 16 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:37.798 | +2.720 | 27 | |
| 17 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:38.010 | +2.932 | 25 | |
| 18 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:38.365 | +3.287 | 9 | |
| 19 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:39.069 | +3.991 | 22 | |
| 20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:39.306 | +4.228 | 20 | |
| 21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:39.333 | +4.255 | 24 | |
| 22 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:42.760 | +7.682 | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi