Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | L. Hamilton | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:46.613
|
83 |
2 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:47.059 | 81 |
3 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:47.469 | 65
|
4 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:47.878
|
70 |
5 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:47.996 | 52 |
6 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:48.243 | 55 |
7 | J. Rossiter | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:48.287 | 65 |
8 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:49.179 | 63 |
9 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:49.288 | 60 |
10 | C. Klien | AUT | Honda/RA107 | B | 1:49.419 | 64 |
11 | G. van der Garde | HOL | Spyker/F8-VII | B | 1:49.712 | 53 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM