Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:21.009 | -.--- | 19 | |
2 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:21.408 | +0.399 | 23 | |
3 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:21.509 | +0.500 | 21 | |
4 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:21.655 | +0.646 | 20 | |
5 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:21.800 | +0.791 | 23 | |
6 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:21.849 | +0.840 | 12 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:21.911 | +0.902 | 19 | |
8 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:21.935 | +0.926 | 19 | |
9 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:21.936 | +0.927 | 16 | |
10 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:21.971 | +0.962 | 21 | |
11 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:22.076 | +1.067 | 20 | |
12 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:22.097 | +1.088 | 25 | |
13 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:22.101 | +1.092 | 22 | |
14 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:22.210 | +1.201 | 17 | |
15 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:22.270 | +1.261 | 20 | |
16 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:22.274 | +1.265 | 19 | |
17 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:22.312 | +1.303 | 22 | |
18 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:22.391 | +1.382 | 20 | |
19 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:22.684 | +1.675 | 23 | |
20 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:23.231 | +2.222 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM