Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Hungría - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:19.388 | -.--- | 3 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:19.426 | +0.038 | 3 | |
3 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:19.595 | +0.207 | 3 | |
4 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:19.720 | +0.332 | 3 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:19.791 | +0.403 | 3 | |
6 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:19.851 | +0.463 | 3 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:19.929 | +0.541 | 3 | |
8 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:20.641 | +1.253 | 3 | |
9 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:22.398 | +3.010 | 3 | |
10 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:20.503 | +1.115 | 2 | |
11 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:20.569 | +1.181 | 2 | |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:20.580 | +1.192 | 2 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:20.777 | +1.389 | 2 | |
14 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:21.029 | +1.641 | 2 | |
15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:21.133 | +1.745 | 2 | |
16 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:21.219 | +1.831 | 2 | |
17 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:21.724 | +2.336 | 1 | +10 pos (Motor) |
18 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:22.043 | +2.655 | 1 | |
19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:23.007 | +3.619 | 1 | |
20 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:23.333 | +3.945 | 1 | |
21 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:23.787 | +4.399 | 1 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:23.997 | +4.609 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM