
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-21 | B | 1:18.684
|
78 |
| 2 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | B | 1:19.685 | 63 |
| 3 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | B | 1:19.784 | 111
|
| 4 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:19.962
|
105 |
| 5 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | 1:20.024 | 70 |
| 6 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:20.046 | 60 |
| 7 | C. Klien | AUT | Honda/RA106 | B | 1:20.055 | 99
|
| 8 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | B | 1:20.141 | 64 |
| 9 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | B | 1:20.167 | 97 |
| 10 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | B | 1:20.204 | 78 |
| 11 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | B | 1:20.461 | 88 |
| 12 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:20.556 | 107 |
| 13 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB2 | B | 1:20.596 | 89 |
| 14 | A. Davidson | ING | Super Aguri/SA06 | B | 1:20.701 | 112 |
| 15 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:21.134 | 59 |
| 16 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | B | 1:21.276 | 78 |
| 17 | K. Kobayashi | JAP | Toyota/TF106B | B | 1:21.292 | 53 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón