
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | L. Hamilton | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:19.371
|
73 |
| 2 | D. Coulthard | GBR | Red Bull/RB3 | B | 1:19.421 | 81 |
| 3 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:19.779
|
87 |
| 4 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:19.828
|
97 |
| 5 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:19.887 | 62 |
| 6 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:19.982 | 71 |
| 7 | C. Klien | AUT | Force India/F8-VII | B | 1:20.187 | 86 |
| 8 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:20.398 | 57 |
| 9 | G. Fisichella | ITA | Force India/F8-VII | B | 1:20.470 | 102 |
| 10 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:20.487
|
118 |
| 11 | T. Glock | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:20.523 | 52 |
| 12 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:20.533 | 75 |
| 13 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:20.671 | 66 |
| 14 | A. Züber | AUT | Super Aguri/SA07 | B | 1:20.897 | 109 |
| 15 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:20.944 | 41 |
| 16 | N. Hülkenberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:21.068 | 67 |
| 17 | A. Davidson | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:21.076 | 74 |
| 18 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:21.184 | 103
|
| 19 | K. Kobayashi | JAP | Toyota/TF107 | B | 1:21.699 | 118
|
| 20 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:22.875 | 93
|
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi