Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:31.121 | -.--- | 16 | |
2 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:31.340 | +0.219 | 18 | |
3 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:31.351 | +0.230 | 20 | |
4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:31.542 | +0.421 | 17 | |
5 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:31.610 | +0.489 | 16 | |
6 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:31.615 | +0.494 | 19 | |
7 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:31.620 | +0.499 | 23 | |
8 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:31.690 | +0.569 | 20 | |
9 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:31.731 | +0.610 | 20 | |
10 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:31.928 | +0.807 | 21 | |
11 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:32.009 | +0.888 | 22 | |
12 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:32.022 | +0.901 | 20 | |
13 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:32.104 | +0.983 | 20 | |
14 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:32.124 | +1.003 | 13 | |
15 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:32.135 | +1.014 | 21 | |
16 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:32.223 | +1.102 | 15 | |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:32.239 | +1.118 | 23 | |
18 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:32.269 | +1.148 | 20 | |
19 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:32.742 | +1.621 | 18 | |
20 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:32.883 | +1.762 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM