
GP de Estados Unidos - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.478 | -.--- | 15 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:34.570 | +0.092 | 19 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.692 | +0.214 | 17 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:34.755 | +0.277 | 17 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:35.103 | +0.625 | 14 | |
| 6 | F. Massa | Williams | BRA | 1:35.346 | +0.868 | 11 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:35.608 | +1.130 | 21 | |
| 8 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:35.650 | +1.172 | 16 | |
| 9 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:35.723 | +1.245 | 17 | |
| 10 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:35.802 | +1.324 | 16 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:35.965 | +1.487 | 17 | |
| 12 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:36.118 | +1.640 | 12 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:36.239 | +1.761 | 15 | |
| 14 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:36.599 | +2.121 | 14 | |
| 15 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:36.818 | +2.340 | 26 | |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:37.271 | +2.793 | 16 | |
| 17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:37.319 | +2.841 | 17 | |
| 18 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:37.807 | +3.329 | 15 | |
| 19 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:37.891 | +3.413 | 9 | |
| 20 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:38.500 | +4.022 | 6 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?