Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:23.647 | 98 |
2 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:23.647
|
107 |
3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:23.793 | 110
|
4 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:23.811 | 69
|
5 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:24.326 | 79
|
6 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:24.656 | 64 |
7 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:24.767 | 125 |
8 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:25.424 | 83 |
9 | J. Rossiter | ING | Honda/RA106 | M | 1:25.529 | 117 |
10 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:26.994 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM