
| Nº | Piloto | Equipo | Motor |
| 1 | Sebastian VETTEL | Red Bull | Renault |
| 2 | Mark WEBBER | Red Bull | Renault |
| 3 | Fernando ALONSO | Ferrari | Ferrari |
| 4 | Felipe MASSA | Ferrari | Ferrari |
| 5 | Jenson BUTTON | McLaren | Mercedes |
| 6 | Sergio PÉREZ | McLaren | Mercedes |
| 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | Lotus | Renault |
| 8 | - Por confirmar - | Lotus | Renault |
| 9 | Nico ROSBERG | Mercedes | Mercedes |
| 10 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes |
| 11 | - Por confirmar - | Sauber | Ferrari |
| 12 | - Por confirmar - | Sauber | Ferrari |
| 14 | - Por confirmar - | Force India | Mercedes |
| 15 | - Por confirmar - | Force India | Mercedes |
| 16 | Pastor MALDONADO | Williams | Renault |
| 17 | Valtteri BOTTAS | Williams | Renault |
| 18 | - Por confirmar - | Toro Rosso | Ferrari |
| 19 | - Por confirmar - | Toro Rosso | Ferrari |
| 20 | - Por confirmar - | Caterham | Renault |
| 21 | - Por confirmar - | Caterham | Renault |
| 22 | - Por confirmar - | Marussia | Cosworth |
| 23 | - Por confirmar - | Marussia | Cosworth |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition