
| Nº | Piloto | Equipo | Motor |
| 1 | Sebastian VETTEL | Red Bull | Renault |
| 2 | Mark WEBBER | Red Bull | Renault |
| 3 | Fernando ALONSO | Ferrari | Ferrari |
| 4 | Felipe MASSA | Ferrari | Ferrari |
| 5 | Jenson BUTTON | McLaren | Mercedes |
| 6 | Sergio PÉREZ | McLaren | Mercedes |
| 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | Lotus | Renault |
| 8 | - Por confirmar - | Lotus | Renault |
| 9 | Nico ROSBERG | Mercedes | Mercedes |
| 10 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes |
| 11 | - Por confirmar - | Sauber | Ferrari |
| 12 | - Por confirmar - | Sauber | Ferrari |
| 14 | - Por confirmar - | Force India | Mercedes |
| 15 | - Por confirmar - | Force India | Mercedes |
| 16 | Pastor MALDONADO | Williams | Renault |
| 17 | Valtteri BOTTAS | Williams | Renault |
| 18 | - Por confirmar - | Toro Rosso | Ferrari |
| 19 | - Por confirmar - | Toro Rosso | Ferrari |
| 20 | - Por confirmar - | Caterham | Renault |
| 21 | - Por confirmar - | Caterham | Renault |
| 22 | - Por confirmar - | Marussia | Cosworth |
| 23 | - Por confirmar - | Marussia | Cosworth |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón