
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:21.181
|
109 |
| 2 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:21.719 | 155 |
| 3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:21.819 | 100
|
| 4 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:21.901
|
65 |
| 5 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:21.997 | 130 |
| 6 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.078 | 122 |
| 7 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:22.100 | 57 |
| 8 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:22.227 | 99 |
| 9 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:22.249 | 10 |
| 10 | A. Würz | AUT | Williams/FW29 | B | 1:22.288 | 56 |
| 11 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:22.476 | 98 |
| 12 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:22.618 | 94 |
| 13 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:22.669 | 86 |
| 14 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:22.816 | 92 |
| 15 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:22.916 | 86 |
| 16 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:23.322 | 51 |
| 17 | A. Davidson | ING | Super Aguri/Interino | B | 1:23.969 | 100 |
| 18 | C. Albers | HOL | Spyker/F8-VII | B | 1:24.425 | 110 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón