
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:31.260
|
102 |
| 2 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:31.539 | 95 |
| 3 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.851 | 96
|
| 4 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:32.108
|
74 |
| 5 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:32.193 | 55 |
| 6 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:32.556 | 82 |
| 7 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:32.688 | 19 |
| 8 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:32.999 | 37 |
| 9 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:33.150 | 64 |
| 10 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:33.219 | 34 |
| 11 | C. Klien | AUT | Honda/RA107 | B | 1:33.378 | 90 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:33.526 | 69 |
| 13 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:33.540 | 74 |
| 14 | J. Rossiter | ING | Honda/RA107 | B | 1:33.597 | 78 |
| 15 | T. Sato | JAP | Super Aguri/Interino | B | 1:33.813 | 75 |
| 16 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:34.030 | 36 |
| 17 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:34.057 | 44 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya