
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:29.989
|
45 |
| 2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:30.384 | 63 |
| 3 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:30.498 | 64
|
| 4 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:30.534
|
77 |
| 5 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:30.564 | 114 |
| 6 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:31.067 | 120 |
| 7 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.354 | 92 |
| 8 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:31.500 | 125 |
| 9 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:31.589 | 66 |
| 10 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:31.720 | 83 |
| 11 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:31.742 | 92 |
| 12 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:31.751 | 98 |
| 13 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:31.791 | 82 |
| 14 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:31.837 | 98 |
| 15 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:32.264 | 120 |
| 16 | T. Sato | JAP | Super Aguri/Interino | B | 1:33.357 | 53 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya