
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:11.219
|
52 |
| 2 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:11.327 | 89
|
| 3 | M. Schumacher
|
ALE | Ferrari/248 F1
|
B | 1:11.831
|
72 |
| 4 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:11.998 | 68 |
| 5 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:12.062 | 112 |
| 6 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:12.113 | 29 |
| 7 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:12.619 | 78 |
| 8 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106 | B | 1:12.660 | 88 |
| 9 | V. Rossi | ITA | Ferrari/F2004 | B | 1:12.856 | 52 |
| 10 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:12.883 | 36 |
| 11 | A. Wurz | AUT | Williams/FW27C (V8) | B | 1:12.925 | 82 |
| 12 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-20B | M | 1:12.937 | 116 |
| 13 | M Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:13.050 | 67 |
| 14 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106 | B | 1:13.076 | 105 |
| 15 | R. Kubica | POL | BMW/C24B | M | 1:13.332 | 65 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi