Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Italia - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Bridgestone | 1:21.962 | -.--- | 3 | |
2 | J. Button | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:22.084 | +0.122 | 3 | |
3 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:22.293 | +0.331 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:22.433 | +0.471 | 3 | |
5 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:22.623 | +0.661 | 3 | |
6 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:22.675 | +0.713 | 3 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:23.027 | +1.065 | 3 | |
8 | N. Hülkenberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:23.037 | +1.075 | 3 | |
9 | R. Kubica | Renault | POL | Bridgestone | 1:23.039 | +1.077 | 3 | |
10 | R. Barrichello | Williams | BRA | Bridgestone | 1:23.328 | +1.366 | 3 | |
11 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:23.199 | +1.237 | 2 | |
12 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Bridgestone | 1:23.388 | +1.426 | 2 | |
13 | K. Kobayashi | BMW Sauber | JAP | Bridgestone | 1:23.659 | +1.697 | 2 | |
14 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:23.681 | +1.719 | 2 | |
15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:23.819 | +1.857 | 2 | |
16 | V. Petrov | Renault | RUS | Bridgestone | 1:23.819 | +1.857 | 2 | |
17 | P. de la Rosa | BMW Sauber | ESP | Bridgestone | 1:24.044 | +2.082 | 2 | |
18 | J. Trulli | Lotus | ITA | Bridgestone | 1:25.540 | +3.578 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Bridgestone | 1:25.742 | +3.780 | 1 | |
20 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:25.774 | +3.812 | 1 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Bridgestone | 1:25.934 | +3.972 | 1 | |
22 | L. di Grassi | Virgin | BRA | Bridgestone | 1:25.974 | +4.012 | 1 | |
23 | B. Senna | Hispania | BRA | Bridgestone | 1:26.847 | +4.885 | 1 | |
24 | S. Yamamoto | Hispania | JAP | Bridgestone | 1:27.020 | +5.058 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM