
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:25.706 | -.--- | 33 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:25.794 | +0.088 | 34 | |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:25.930 | +0.224 | 34 | |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.454 | +0.748 | 26 | |
| 5 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:26.500 | +0.794 | 30 | |
| 6 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.714 | +1.008 | 28 | |
| 7 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:27.316 | +1.610 | 34 | |
| 8 | B. Senna | Renault | BRA | Pirelli | 1:27.498 | +1.792 | 36 | |
| 9 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:27.853 | +2.147 | 35 | |
| 10 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:27.868 | +2.162 | 35 | |
| 11 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:27.890 | +2.184 | 37 | |
| 12 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:28.050 | +2.344 | 34 | |
| 13 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:28.289 | +2.583 | 36 | |
| 14 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:28.552 | +2.846 | 31 | |
| 15 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:28.691 | +2.985 | 29 | |
| 16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:28.708 | +3.002 | 24 | |
| 17 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:29.332 | +3.626 | 39 | |
| 18 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:30.241 | +4.535 | 41 | |
| 19 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:31.098 | +5.392 | 38 | |
| 20 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:31.469 | +5.763 | 32 | |
| 21 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:31.804 | +6.098 | 28 | |
| 22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:32.593 | +6.887 | 12 | |
| 23 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:32.768 | +7.062 | 33 | |
| 24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:32.824 | +7.118 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi