
| Pos. | NÚM | PILOTO 1 | PILOTO 2 | PILOTO 3 | PILOTO 4 | AUTO |
| FUERZA LIBRE DE MÁS DE 2000 c.c. | ||||||
| 1 | 45 | Jorge Cortés | John Estupiñán | Óscar Tunjo | Carlos Muñoz | Spice |
| 2 | 44 | Xavier Villagómez (ECU) | Miguel Villagómez (ECU) | Radical SR8 | ||
| 3 | 50 | Jairo Cifuentes | Andrés Bejarano | Camaro GT | ||
| 4 | 69 | Omar Julián Leal | Gustavo Yacamán | Radical SR8 | ||
| 5 | 71 | Sebastián Martínez | Mario Monroy | Julián Martínez | Riley GT | |
| 6 | 80 | Alexander Popow (VEN) | Gaetano Ardagna (VEN) | Ryan Dalziel (EE.UU) | Daytona Prototipo | |
| FUERZA LIBRE HASTA 2000 c.c. FL2 | ||||||
| 1 | 3 | Dirk Herber | Ignacio Ruiz | Van Diemen | ||
| 2 | 16 | Camilo Soto | Manuel Soto | Van Diemen | ||
| 3 | 29 | Daniel Fernández | Diego Fernández | Van Diemen | ||
| 4 | 34 | Jorge Henrique Berrío | Jaime Henrique Berrío | Tiga 2.000 | ||
| 5 | 48 | Camilo Steuer | Tomás Steuer | Luis Jenaro Rico | Caterham | |
| 6 | 94 | Jorge Henrique Berrío | Jaime Henrique Berrío | |||
| FUERZA LIBRE HASTA 1300 c.c. | ||||||
| 1 | 4 | Juan Manuel González | Felipe Merjech | Jaime Guerrero | Radical - 1,300 | |
| 2 | 5 | Juan Pablo Madero | Darío Roca | Radical - 1,300 | ||
| 3 | 8 | Alexander Gélvez (VEN) | Carlos García (VEN) | Alejandro Lombardo (VEN) | Radical | |
| 4 | 12 | Francisco Soto | Miguel Ortiz | Mantarraya 1000 | ||
| 5 | 14 | José Luis Borrero | Diego Luis Forero | Radical | ||
| 6 | 27 | Felipe Merjech Garzón | Fernando Báiz (VEN) | Justino Azcárate (VEN) | Radical | |
| 7 | 35 | Federico Moreno Ramírez | Alex Finos | Radical | ||
| 8 | 41 | Nicolás Leyton | Juan Carlos Casadiego | Radical | ||
| 9 | 53 | David Ándres Méndez | Natalia Carolina Méndez | Ándres Guillermo Méndez | Francisco Soto | Radical |
| 10 | 59 | Javier Castillo | Gabby Cháves | Juan David López | Niko Salamandra | |
| 11 | 62 | Juan Diego Alzate | Radical | |||
| 12 | 67 | Alexander Castro Machado | Radical | |||
| 13 | 81 | Renzo Sandoval | Radical | |||
| 14 | 91 | Juan Esteban García | Luis Martínez (USA) | Tatiana Calderón | Radical | |
| 15 | 92 | Yuri Cubides | Radical 1300 | |||
| 16 | 97 | Juan Camilo Acosta | Sebastián Villamil | Radical 1340 | ||
| GRAN TURISMOS MÁS DE 2000 c.c. | ||||||
| 1 | 2 | Camilo Sáenz | Guillermo Sáenz | Enrique de Francisco | BMW M3 GT4 | |
| 2 | 18 | Juan Carlos Álvarez (VEN) | Carlos H. Álvarez (VEN) | Franck Silah Mermet (VEN) | Christian José Pérez (VEN) | Seat León SuperCup |
| 3 | 52 | Alex Antonio Racioppi (VEN) | Andrés Racioppi (VEN) | Seat León SuperCup | ||
| 4 | 63 | Memo Rojas (MEX) | José Ernesto Viso (VEN) | Bruno Palli | Diego Ferreira | Ferrari 430 |
| 5 | 82 | Andrés Fuse | Guillermo Sáenz | Mini | ||
| SÚPER TURISMOS MULTIVÁLVULARES 1601 a 2000 c.c. ST2 | ||||||
| 1 | 1 | Gonzalo Clopatofsky | Luis Jenaro Rico | Sergio Madero | Aveo Turbo | |
| 2 | 15 | Diego Mejía | Santiago Mejía | Logan Turbo | ||
| 3 | 24 | Carlos Andrés Suarez | Daniel de la Riva (VEN) | Mazda 323 | ||
| 4 | 25 | Diego Alarcón | Jimmy Ramírez | Óscar Tunjo | Santiago Vásquez | Renault Clio |
| 5 | 28 | Iván Moreno | Jaime Aztorquiza | Mazda | ||
| 6 | 30 | Luis Miguel Amézquita | Swift Turbo | |||
| 7 | 38 | Daniel Osorio | Christian Gómez | Jaime Guerrero | Honda | |
| 8 | 49 | Mauricio Lozano | Swift Turbo | |||
| 9 | 51 | José Luis Peña | Jorge Eduardo Peña | Sergio Lamus | Logan Turbo | |
| 10 | 57 | Andrés F. Botero | Nicolás Olarte | Guillermo Olarte | Felipe Mantilla | Mazda 3 |
| 11 | 60 | Wilson Alarcón | Diego Alarcón | Santiago Vásquez | Jimmy Ramirez | Sanadero |
| 12 | 65 | Joaquín F. Caicedo | Andrés Vargas | Nissan Tiida | ||
| 13 | 66 | Daniel Alvarado | Juan Pablo Alvarado | Twingo Turbo | ||
| 14 | 70 | Pavel Russi Ortiz | Nelson Gutiérrez | Ford Fiesta | ||
| 15 | 78 | Juan Pablo Clopatofsky | Juan Carlos Oviedo | José Camilo Forero | Corsa Turbo | |
| 16 | 85 | Carlos Alberto Velásquez | Juan Carlos Casadiego | Mazda Allegro | ||
| 17 | 88 | Fabio Valbuena | Roberto Wilson | Ford Focus | ||
| 18 | 90 | Diego Morán (ECU) | Mauricio Andrade (ECU) | Honda Civic 1.8 | ||
| 19 | 96 | Juan Pablo Arenas | Juan Pablo Pedraza | Swift 1.3 Turbo | ||
| 20 | 99 | Rodrigo Roesel | Peugeot | |||
| SÚPER TURISMOS MULTIVÁLVULARES 0 A 1600 c.c. ST1 | ||||||
| 1 | 11 | Santiago Moreno | Alejandro Pulido | Chevrolet Swift | ||
| 2 | 17 | Paula Calderón | Tatiana Calderón | Kia Turbo | ||
| 3 | 21 | Miguel Ángel Ríos | Jairo Cifuentes | Suzuki Alto Turbo | ||
| 4 | 23 | Diego Vásquez (ECU) | Toyota Starlet | |||
| 5 | 26 | Juan Carlos Bernal | Kurt Satter | Swift | ||
| 6 | 32 | Juan Carlos García | Chevrolet Swift | |||
| 7 | 37 | Danny Urrego | Andrés de la Rosa | Daniel Lamoroux | Swift GTI | |
| 8 | 39 | Fernando Amézquita | Víctor Barrera | Swift | ||
| 9 | 42 | Camilo Bejarano | Rubén Vera | Chevrolet Swift | ||
| 10 | 43 | Santiago Puyo | Camilo Puyo | Swift GTI | ||
| 11 | 73 | Sergio Madero | Santiago Ángel | Guillermo Camacho | Mazda | |
| 12 | 76 | Gustavo Garzón | Francesco Galvis | Chevrolet Swift | ||
| 13 | 84 | Danny Gianfrancesco (VEN) | Miguel Benítez (VEN) | Chevrolet Swift | ||
| 14 | 86 | Fernando Javier Terán (ECU) | David Sebastián Terán (ECU) | Suzuki | ||
| 15 | 89 | Hugo Fajardo | Luis Oswaldo Fajardo | Víctor H. Fajardo | Oswaldo Fajardo | Swift GTI |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi