
| 1 | L. Razia | Arden International | 23 vueltas |
| 2 | J. Calado | Lotus GP | 1.179 |
| 3 | F. Leimer | Racing Engineering | 1.587 |
| 4 | M. Chilton | Carlin | 2.425 |
| 5 | N. Berthon | Racing Engineering | 2.957 |
| 6 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 4.969 |
| 7 | S. Trummer | Arden International | 8.415 |
| 8 | J. Leal | Trident Racing | 9.501 |
| 9 | D. De Jong | Rapax | 13.591 |
| 10 | D. Valsecchi | DAMS | 17.564 |
| 11 | J. Král | Barwa Addax Team | 21.005 |
| 12 | T. Dillmann | Rapax | 34.565 |
| 13 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 46.929 |
| 14 | F. Nasr | DAMS | 50.083 |
| 15 | R. González | Caterham Racing | 51.366 |
| 16 | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 57.490 |
| 17 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 63.342 |
| 18 | V. Guerin | Ocean Racing Technology | 63.439 |
| R. Haryanto | Carlin | DNF | |
| S. Richelmi | Trident Racing | DNF | |
| J. Palmer | iSport International | DNF | |
| J. Cecotto | Barwa Addax Team | DNF | |
| S. Coletti | Scuderia Coloni | DNF | |
| M. Ericsson | iSport International | DNF | |
| F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | DNS | |
| E. Gutiérrez | Lotus GP | DNF |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026
Fórmula 1
MADRING revela sus primeras imágenes oficiales: así será el nuevo circuito de GP de España de F1
Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia