
| POS. | PILOTO | PAÍS | VUELTAS | TIEMPO | V. RÁPIDA |
| 1 | SAWADA SHINJI | JAPÓN | 28 | 22'23.503 | 47.071 |
| 2 | ROZHKOV VASILY | RUSIA | 28 | 22'24.456 | 46.801 |
| 3 | VISAK IVAN | CROACIA | 27 | 21'48.344 | 47.486 |
| 4 | CORREA KONRAD FABIO | BRASIL | 27 | 21'48.553 | 47.394 |
| 5 | LAURITO MIRKO | ITALIA | 25 | 20'17.048 | 47.645 |
| 6 | SHENDRYK VLADISLAV | UCRANIA | 25 | 20'19.920 | 47.576 |
| 7 | RICHARDSON JOE ROBIN | G. BRETAÑA | 23 | 18'47.565 | 47.811 |
| 8 | TEIXEIRA TIAGO | PORTUGAL | 23 | 18'47.779 | 47.783 |
| 9 | VILLASEÑOR INDA PABLO | MÉXICO | 21 | 17'13.305 | 47.677 |
| 10 | KUZBAR ADEEB | BAHREIN | 21 | 17'13.684 | 47.714 |
| 11 | SIRIWARDENA CHYSANTHUS | SRI LANKA | 19 | 15'42.781 | 48.543 |
| 12 | ROLIS KRISJANIS | LETONIA | 19 | 15'49.646 | 48.635 |
| 13 | PINZÓN GUSTAVO | COLOMBIA | 17 | 14'10.496 | 48.094 |
| 14 | WOODYARD JESSE | USA | 17 | 14'10.934 | 48.585 |
| 15 | ENGEBRETSEN HENRIK | NORUEGA | 15 | 12'37.096 | 48.855 |
| 16 | AL SAFI NAWAF | KUWAIT | 15 | 12'37.585 | 48.755 |
| 17 | EL HAJJ JOEY | LÍBANO | 13 | 11'01.840 | 49.035 |
| 18 | ABDULLAYEV GULHUSEYN | AZERBAIJAN | 13 | 11'03.394 | 48.988 |
| 19 | LO CHUN-YAO | TAIWAN | 12 | 10'13.522 | 49.177 |
| 20 | PAUNOV RUMEN | BULGARIA | 3 | 2'37.750 | 49.349 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi