Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:33.228 | -.--- | 14 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:34.210 | +0.982 | 10 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:34.439 | +1.211 | 12 | |
4 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:34.564 | +1.336 | 12 | |
5 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:35.061 | +1.833 | 16 | |
6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:35.086 | +1.858 | 13 | |
7 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:35.251 | +2.023 | 16 | |
8 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:35.494 | +2.266 | 8 | |
9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:35.538 | +2.310 | 17 | |
10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:35.549 | +2.321 | 16 | |
11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:35.732 | +2.504 | 15 | |
12 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:35.995 | +2.767 | 5 | |
13 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:36.365 | +3.137 | 8 | |
14 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:36.407 | +3.179 | 22 | |
15 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:36.460 | +3.232 | 67 | |
16 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:36.558 | +3.330 | 19 | |
17 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:36.617 | +3.389 | 12 | |
18 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:36.626 | +3.398 | 20 | |
19 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:37.367 | +4.139 | 12 | |
20 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:37.883 | +4.655 | 17 | |
21 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:38.102 | +4.874 | 15 | |
22 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:38.784 | +5.556 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM