Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:17.782 | 117 |
2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:18.037 | 116 |
3 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:18.119 | 98
|
4 | A. Davidson | ING | Honda/RA106 | M | 1:18.224
|
112 |
5 | A. Würz | AUT | Williams/FW28 | B | 1:18.537 | 103 |
6 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:18.601 | 67 |
7 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:18.738 | 103 |
8 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.888
|
89 |
9 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:19.057 | 86 |
10 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:19.382 | 48
|
11 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:19.540 | 38 |
12 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:19.597
|
82 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM