
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:10.904
|
90 |
| 2 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:10.907 | 85
|
| 3 | F. Massa
|
BRA | Ferrari/F2004 (V8)
|
B | 1:11.284
|
50 |
| 4 | A. Davidson | USA | Honda/RA106 | M | 1:11.573 | 128 |
| 5 | M. Schumacher
|
ALE | Ferrari/248 F1
|
B | 1:11.649 | 48 |
| 6 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:11.796 | 71 |
| 7 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:12.011 | 89 |
| 8 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:12.179 | 104 |
| 9 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106 | B | 1:12.182 | 92 |
| 10 | A. Wurz | AUT | Williams/FW27C (V8) | B | 1:12.246 | 84 |
| 11 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:12.313 | 46 |
| 12 | V. Rossi | ITA | Ferrari/F2004 | B | 1:12.315 | 54 |
| 13 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-20B | M | 1:12.360 | 92 |
| 14 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:12.488 | 61 |
| 15 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106 | B | 1:12.525 | 72 |
| 16 | R. Kubica | POL | BMW/C24B | M | 1:12.812 | 48 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi