
| Piloto | Total | |
| 1. | Michael Schumacher | 91 |
| 2. | Alain Prost | 51 |
| 3. | Ayrton Senna | 41 |
| 4. | Sebastian Vettel | 39 |
| 5. | Fernando Alonso | 32 |
| 6. | Nigel Mansell | 31 |
| 7. | Jackie Stewart | 27 |
| 8. | Lewis Hamilton | 26 |
| 9. | Jim Clark | 25 |
| 10. | Niki Lauda | 25 |
| 11. | Juan Manuel Fangio | 24 |
| 12. | Nelson Piquet | 23 |
| 13. | Damon Hill | 22 |
| 14. | Mika Häkkinen | 20 |
| 15. | Kimi Räikkönen | 20 |
| 16. | Stirling Moss | 16 |
| 17. | Jenson Button | 15 |
| 18. | Jack Brabham | 14 |
| 19. | Emerson Fittipaldi | 14 |
| 20. | Graham Hill | 14 |
| 21. | Alberto Ascari | 13 |
| 22. | David Coulthard | 13 |
| 23. | Mario Andretti | 12 |
| 24. | Alan Jones | 12 |
| 25. | Carlos Reutemann | 12 |
| 26. | Rubens Barrichello | 11 |
| 27. | Felipe Massa | 11 |
| 28. | Jacques Villeneuve | 11 |
| 29. | Gerhard Berger | 10 |
| 30. | James Hunt | 10 |
| 31. | Ronnie Peterson | 10 |
| 32. | Jody Scheckter | 10 |
| 33. | Mark Webber | 9 |
| 34. | Denny Hulme | 8 |
| 35. | Jacky Ickx | 8 |
| 36. | René Arnoux | 7 |
| 37. | Juan Pablo Montoya | 7 |
| 38. | Tony Brooks | 6 |
| 39. | Jacques Laffite | 6 |
| 40. | Riccardo Patrese | 6 |
| 41. | Jochen Rindt | 6 |
| 42. | Ralf Schumacher | 6 |
| 43. | John Surtees | 6 |
| 44. | Gilles Villeneuve | 6 |
| 45. | Michele Alboreto | 5 |
| 46. | Giuseppe (Nino) Farina | 5 |
| 47. | Clay Regazzoni | 5 |
| 48. | Keke Rosberg | 5 |
| 49. | Nico Rosberg | 5 |
| 50. | John Watson | 5 |
| 51. | Dan Gurney | 4 |
| 52. | Eddie Irvine | 4 |
| 53. | Bruce McLaren | 4 |
| 54. | Thierry Boutsen | 3 |
| 55. | Peter Collins | 3 |
| 56. | Giancarlo Fisichella | 3 |
| 57. | Heinz-Harald Frentzen | 3 |
| 58. | Mike Hawthorn | 3 |
| 59. | Johnny Herbert | 3 |
| 60. | Phil Hill | 3 |
| 61. | Didier Pironi | 3 |
| 62. | Elio de Angelis | 2 |
| 63. | Patrick Depailler | 2 |
| 64. | José Froilán González | 2 |
| 65. | Jean-Pierre Jabouille | 2 |
| 66. | Peter Revson | 2 |
| 67. | Pedro Rodríguez | 2 |
| 68. | Jo Siffert | 2 |
| 69. | Patrick Tambay | 2 |
| 70. | Maurice Trintignant | 2 |
| 71. | Wolfgang von Trips | 2 |
| 72. | Bill Vukovich | 2 |
| 73. | Jean Alesi | 1 |
| 74. | Giancarlo Baghetti | 1 |
| 75. | Lorenzo Bandini | 1 |
| 76. | Jean-Pierre Beltoise | 1 |
| 77. | Joakim Bonnier | 1 |
| 78. | Vittorio Brambilla | 1 |
| 79. | Jimmy Bryan | 1 |
| 80. | François Cévert | 1 |
| 81. | Luigi Fagioli | 1 |
| 82. | Pat Flaherty | 1 |
| 83. | Peter Gethin | 1 |
| 84. | Richie Ginther | 1 |
| 85. | Sam Hanks | 1 |
| 86. | Innes Ireland | 1 |
| 87. | Heikki Kovalainen | 1 |
| 88. | Robert Kubica | 1 |
| 89. | Pastor Maldonado | 1 |
| 90. | Jochen Mass | 1 |
| 91. | Luigi Musso | 1 |
| 92. | Alessandro Nannini | 1 |
| 93. | Gunnar Nilsson | 1 |
| 94. | José Carlos Pace | 1 |
| 95. | Olivier Panis | 1 |
| 96. | Johnnie Parsons | 1 |
| 97. | Jim Rathmann | 1 |
| 98. | Daniel Ricciardo | 1 |
| 99. | Troy Ruttman | 1 |
| 100. | Ludovico Scarfiotti | 1 |
| 101. | Bob Sweikert | 1 |
| 102. | Piero Taruffi | 1 |
| 103. | Jarno Trulli | 1 |
| 104. | Lee Wallard | 1 |
| 105. | Rodger Ward | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi