
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:21.855
|
115 |
| 2 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:21.958 | 100 |
| 3 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:21.964 | 92
|
| 4 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.103
|
118 |
| 5 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:22.280 | 88 |
| 6 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.292 | 129 |
| 7 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:22.396 | 45 |
| 8 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:22.446 | 111 |
| 9 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:22.758 | 91 |
| 10 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:22.783 | 56 |
| 11 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:22.834 | 61 |
| 12 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:23.061 | 96 |
| 13 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:23.257 | 39 |
| 14 | A. Würz | AUT | Williams/FW29 | B | 1:23.275 | 39 |
| 15 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:23.569 | 56 |
| 16 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:23.789 | 85 |
| 17 | C. Albers | HOL | Spyker/F8-VII | B | 1:23.947 | 87 |
| 18 | A. Davidson | ING | Super Aguri/Interino | B | 1:24.568 | 128 |
| 19 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:26.296 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi