Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Hungría - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:20.953 | -.--- | 3 | |
2 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:21.366 | +0.413 | 3 | |
3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:21.416 | +0.463 | 3 | |
4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:21.583 | +0.630 | 3 | |
5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:21.730 | +0.777 | 3 | |
6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:21.844 | +0.891 | 3 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:21.900 | +0.947 | 3 | |
8 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:21.939 | +0.986 | 3 | |
9 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:22.343 | +1.390 | 3 | |
10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:22.847 | +1.894 | 3 | |
11 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:21.715 | +0.762 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:21.813 | +0.860 | 2 | |
13 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:21.895 | +0.942 | 2 | |
14 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:21.895 | +0.942 | 2 | |
15 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:22.300 | +1.347 | 2 | |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:22.380 | +1.427 | 2 | |
17 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:22.723 | +1.770 | 2 | |
18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:23.250 | +2.297 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:23.576 | +2.623 | 1 | |
20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:24.167 | +3.214 | 1 | |
21 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:25.244 | +4.291 | 1 | |
22 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:25.476 | +4.523 | 1 | |
23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:25.916 | +4.963 | 1 | |
24 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:26.178 | +5.225 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM